<< 13.5. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
TempMin in °C |
TempMax in °C |
Temp. 5cm in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 2,4 | 3,7 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 15,8 | 54,8 | 987,6 | 2,7 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 107,2 | 1,7 | 3,7 | 12,9 | 10,6 | 16,2 | 10,2 | 45,0 | 987,4 | 1,2 | 0,0 |
▼ Minima | 1,0 | 1,5 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 8,5 | 35,7 | 987,2 | -0,2 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 119,9 | 1,6 | 3,7 | 14,8 | 14,7 | 14,9 | 12,2 | 35,7 | 987,2 | -0,2 | 0,0 |
00:10 | 124,2 | 1,6 | 3,3 | 14,6 | 14,5 | 14,7 | 11,9 | 36,1 | 987,2 | -0,2 | 0,0 |
00:20 | 122,3 | 1,5 | 3,0 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 11,4 | 36,9 | 987,2 | 0,0 | 0,0 |
00:30 | 121,4 | 1,3 | 2,8 | 14,2 | 14,0 | 14,3 | 11,3 | 38,1 | 987,3 | 0,2 | 0,0 |
00:40 | 126,4 | 1,2 | 2,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 11,1 | 38,7 | 987,3 | 0,3 | 0,0 |
00:50 | 122,3 | 1,4 | 2,8 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 10,8 | 39,1 | 987,4 | 0,3 | 0,0 |
01:00 | 117,9 | 1,4 | 2,8 | 13,8 | 13,7 | 13,9 | 10,7 | 39,6 | 987,4 | 0,4 | 0,0 |
01:10 | 100,4 | 1,6 | 2,2 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 10,6 | 40,2 | 987,4 | 0,4 | 0,0 |
01:20 | 92,0 | 1,9 | 2,8 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 10,5 | 39,9 | 987,4 | 0,3 | 0,0 |
01:30 | 87,6 | 2,4 | 3,1 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 10,4 | 40,1 | 987,4 | 0,4 | 0,0 |
01:40 | 90,0 | 2,1 | 2,8 | 13,5 | 13,3 | 13,6 | 10,3 | 41,7 | 987,4 | 0,8 | 0,0 |
01:50 | 86,6 | 2,3 | 3,0 | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 10,2 | 43,3 | 987,4 | 1,1 | 0,0 |
02:00 | 89,1 | 1,9 | 3,3 | 13,2 | 13,0 | 13,3 | 9,9 | 43,1 | 987,4 | 1,0 | 0,0 |
02:10 | 94,5 | 2,0 | 2,7 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 10,0 | 43,4 | 987,4 | 0,9 | 0,0 |
02:20 | 91,4 | 1,8 | 2,7 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 9,8 | 43,3 | 987,5 | 0,8 | 0,0 |
02:30 | 89,8 | 2,1 | 3,1 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 9,8 | 43,6 | 987,5 | 0,7 | 0,0 |
02:40 | 93,7 | 2,3 | 2,9 | 12,8 | 12,6 | 12,8 | 9,9 | 43,8 | 987,5 | 0,8 | 0,0 |
02:50 | 91,7 | 2,1 | 2,7 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 9,6 | 44,7 | 987,5 | 0,9 | 0,0 |
03:00 | 93,4 | 2,0 | 2,9 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 9,4 | 45,1 | 987,5 | 0,9 | 0,0 |
03:10 | 107,4 | 1,7 | 2,2 | 12,3 | 12,1 | 12,4 | 9,2 | 46,6 | 987,5 | 1,2 | 0,0 |
03:20 | 124,4 | 1,3 | 2,2 | 12,0 | 11,8 | 12,1 | 9,2 | 48,9 | 987,5 | 1,6 | 0,0 |
03:30 | 141,9 | 1,0 | 1,5 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 9,0 | 49,2 | 987,5 | 1,5 | 0,0 |
03:40 | 134,0 | 1,0 | 2,3 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 8,8 | 49,8 | 987,5 | 1,6 | 0,0 |
03:50 | 124,2 | 1,5 | 2,4 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 8,8 | 49,1 | 987,4 | 1,4 | 0,0 |
04:00 | 112,7 | 1,9 | 2,5 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 8,7 | 49,1 | 987,4 | 1,3 | 0,0 |
04:10 | 114,2 | 2,3 | 3,3 | 11,4 | 11,3 | 11,5 | 8,7 | 49,7 | 987,3 | 1,3 | 0,0 |
04:20 | 112,9 | 1,8 | 3,1 | 11,1 | 10,9 | 11,3 | 8,6 | 50,7 | 987,4 | 1,3 | 0,0 |
04:30 | 108,3 | 1,5 | 2,3 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 8,5 | 52,7 | 987,5 | 1,6 | 0,0 |
04:40 | 109,9 | 2,0 | 3,1 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 8,5 | 53,2 | 987,5 | 1,7 | 0,0 |
04:50 | 99,2 | 1,8 | 2,9 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 8,5 | 54,4 | 987,5 | 1,9 | 0,0 |
05:00 | 95,4 | 2,0 | 2,8 | 10,8 | 10,6 | 11,0 | 8,5 | 54,8 | 987,5 | 2,1 | 0,0 |
05:10 | 107,2 | 1,9 | 2,8 | 11,4 | 11,0 | 11,7 | 8,7 | 54,0 | 987,5 | 2,4 | 0,0 |
05:20 | 104,5 | 2,0 | 3,4 | 12,2 | 11,7 | 12,5 | 9,0 | 51,6 | 987,5 | 2,6 | 0,0 |
05:30 | 105,7 | 2,2 | 3,6 | 12,9 | 12,5 | 13,5 | 9,5 | 48,6 | 987,5 | 2,4 | 0,0 |
05:40 | 110,7 | 1,7 | 3,4 | 13,9 | 13,5 | 14,1 | 10,9 | 46,0 | 987,4 | 2,5 | 0,0 |
05:50 | 110,4 | 1,4 | 2,7 | 14,6 | 14,1 | 15,0 | 13,9 | 44,3 | 987,4 | 2,6 | 0,0 |
06:00 | 96,7 | 1,0 | 2,2 | 15,6 | 15,0 | 16,0 | 15,1 | 41,6 | 987,5 | 2,7 | 0,0 |
06:10 | 101,6 | 1,3 | 2,4 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 15,8 | 40,1 | 987,6 | --- | 0,0 |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 13.5. |