<< 12.5. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
TempMin in °C |
TempMax in °C |
Temp. 5cm in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 3,7 | 8,1 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 11,7 | 44,5 | 986,4 | -1,1 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 87,8 | 2,2 | 8,1 | 12,3 | 10,4 | 14,2 | 8,3 | 35,9 | 986,0 | -2,4 | 0,0 |
▼ Minima | 1,3 | 2,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 6,5 | 29,6 | 985,3 | -3,4 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 96,3 | 3,4 | 6,8 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 11,7 | 29,9 | 985,3 | -3,1 | 0,0 |
00:10 | 97,3 | 3,7 | 8,1 | 14,1 | 14,0 | 14,1 | 11,7 | 29,6 | 985,3 | -3,3 | 0,0 |
00:20 | 96,8 | 2,8 | 5,8 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 11,5 | 29,9 | 985,4 | -3,4 | 0,0 |
00:30 | 99,5 | 2,2 | 4,9 | 13,6 | 13,4 | 13,8 | 10,9 | 30,7 | 985,4 | -3,2 | 0,0 |
00:40 | 99,0 | 2,2 | 4,4 | 13,4 | 13,3 | 13,5 | 10,0 | 31,5 | 985,5 | -3,1 | 0,0 |
00:50 | 83,9 | 2,6 | 4,2 | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 9,6 | 31,9 | 985,5 | -3,0 | 0,0 |
01:00 | 93,9 | 2,5 | 5,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 9,7 | 31,7 | 985,6 | -3,1 | 0,0 |
01:10 | 103,9 | 1,7 | 4,5 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 10,0 | 32,1 | 985,7 | -3,1 | 0,0 |
01:20 | 95,2 | 1,5 | 3,8 | 13,0 | 12,9 | 13,1 | 9,1 | 32,7 | 985,8 | -3,0 | 0,0 |
01:30 | 104,8 | 1,3 | 2,8 | 12,8 | 12,7 | 12,9 | 8,4 | 33,3 | 985,9 | -2,9 | 0,0 |
01:40 | 107,3 | 1,5 | 2,3 | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 8,2 | 34,1 | 985,9 | -2,7 | 0,0 |
01:50 | 98,3 | 1,8 | 2,4 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 7,6 | 34,7 | 986,0 | -2,7 | 0,0 |
02:00 | 86,7 | 2,4 | 3,6 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 7,6 | 34,6 | 986,0 | -2,7 | 0,0 |
02:10 | 87,2 | 2,5 | 4,0 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 7,5 | 35,0 | 986,1 | -2,7 | 0,0 |
02:20 | 87,0 | 2,6 | 3,9 | 12,2 | 12,0 | 12,2 | 7,3 | 35,4 | 986,0 | -2,6 | 0,0 |
02:30 | 88,3 | 2,6 | 4,1 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 7,5 | 35,8 | 986,1 | -2,6 | 0,0 |
02:40 | 87,9 | 2,1 | 3,8 | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 7,4 | 35,9 | 986,1 | -2,6 | 0,0 |
02:50 | 88,2 | 2,2 | 3,9 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 7,1 | 36,5 | 986,1 | -2,5 | 0,0 |
03:00 | 81,2 | 2,1 | 3,6 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 7,0 | 37,4 | 986,2 | -2,3 | 0,0 |
03:10 | 78,3 | 2,3 | 4,2 | 11,6 | 11,5 | 11,7 | 6,9 | 38,1 | 986,2 | -2,1 | 0,0 |
03:20 | 74,8 | 1,5 | 3,0 | 11,3 | 11,0 | 11,5 | 6,9 | 40,4 | 986,3 | -1,6 | 0,0 |
03:30 | 69,2 | 1,8 | 3,3 | 11,0 | 10,9 | 11,1 | 6,7 | 42,4 | 986,4 | -1,2 | 0,0 |
03:40 | 69,2 | 1,8 | 3,2 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 6,6 | 43,1 | 986,4 | -1,1 | 0,0 |
03:50 | 64,3 | 1,9 | 3,6 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 6,7 | 43,7 | 986,4 | -1,1 | 0,0 |
04:00 | 66,6 | 1,9 | 3,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 6,5 | 44,5 | 986,4 | -1,1 | 0,0 |
04:10 | 81,6 | 2,3 | 4,7 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 6,5 | 43,1 | 986,4 | -1,3 | 0,0 |
04:20 | 83,1 | 2,7 | 4,7 | 10,9 | 10,8 | 11,0 | 7,0 | 41,5 | 986,4 | -1,5 | 0,0 |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 12.5. |