| << 20.6. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
TempMin in °C |
TempMax in °C |
Temp. 5cm in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 6,8 | 12,8 | 24,3 | 24,1 | 24,6 | 24,2 | 93,6 | 1011,2 | 18,5 | 0,2 | |
| Ø Mittelwert | 350,6 | 3,2 | 12,8 | 20,8 | 19,0 | 24,6 | 20,1 | 84,5 | 1009,9 | 17,9 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,6 | 1,7 | 19,1 | 19,0 | 19,2 | 18,2 | 66,6 | 1008,1 | 17,4 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,7 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,8 | 2,6 | 3,7 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,3 | 68,7 | 1008,1 | 17,7 | 0,0 |
| 00:10 | 2,9 | 2,8 | 3,8 | 23,8 | 23,7 | 23,8 | 23,4 | 68,6 | 1008,1 | 17,7 | 0,0 |
| 00:20 | 340,2 | 2,8 | 4,4 | 23,7 | 23,7 | 23,9 | 23,5 | 68,4 | 1008,4 | 17,6 | 0,0 |
| 00:30 | 256,9 | 6,8 | 12,8 | 24,1 | 23,9 | 24,3 | 24,2 | 67,7 | 1009,2 | 17,7 | 0,0 |
| 00:40 | 270,6 | 5,2 | 9,4 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 68,7 | 1009,2 | 17,8 | 0,0 |
| 00:50 | 279,5 | 5,0 | 8,4 | 24,0 | 23,9 | 24,1 | 24,0 | 67,5 | 1009,2 | 17,7 | 0,0 |
| 01:00 | 286,9 | 5,6 | 8,9 | 24,3 | 24,1 | 24,6 | 24,1 | 66,6 | 1009,2 | 17,7 | 0,0 |
| 01:10 | 286,6 | 6,3 | 10,5 | 24,1 | 23,6 | 24,6 | 22,7 | 68,9 | 1009,3 | 18,0 | 0,0 |
| 01:20 | 314,1 | 4,8 | 8,8 | 23,0 | 22,6 | 23,6 | 21,0 | 74,4 | 1009,1 | 18,2 | 0,1 |
| 01:30 | 271,6 | 5,7 | 9,1 | 22,4 | 22,1 | 22,6 | 20,6 | 78,1 | 1009,6 | 18,4 | 0,2 |
| 01:40 | 314,5 | 5,1 | 9,0 | 21,8 | 21,3 | 22,1 | 20,1 | 80,1 | 1009,7 | 18,2 | 0,0 |
| 01:50 | 353,7 | 5,7 | 8,9 | 20,7 | 20,3 | 21,3 | 19,3 | 83,7 | 1008,7 | 17,9 | 0,2 |
| 02:00 | 327,9 | 3,4 | 7,4 | 20,4 | 20,3 | 20,6 | 19,5 | 87,0 | 1009,2 | 18,2 | 0,0 |
| 02:10 | 335,7 | 3,3 | 7,0 | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 19,5 | 85,9 | 1009,6 | 18,1 | 0,0 |
| 02:20 | 8,5 | 4,0 | 6,9 | 20,3 | 20,0 | 20,5 | 19,3 | 88,0 | 1009,6 | 18,2 | 0,1 |
| 02:30 | 356,6 | 3,3 | 7,2 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 19,2 | 90,2 | 1010,0 | 18,3 | 0,0 |
| 02:40 | 26,0 | 4,4 | 7,4 | 19,7 | 19,5 | 19,9 | 19,1 | 91,5 | 1009,6 | 18,3 | 0,0 |
| 02:50 | 11,5 | 3,7 | 6,4 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 18,9 | 92,5 | 1009,5 | 18,2 | 0,1 |
| 03:00 | 41,1 | 2,2 | 4,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 18,9 | 93,0 | 1009,8 | 18,2 | 0,0 |
| 03:10 | 17,3 | 2,8 | 4,2 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,0 | 93,1 | 1009,8 | 18,3 | 0,0 |
| 03:20 | 333,2 | 4,4 | 7,2 | 19,5 | 19,4 | 19,6 | 19,1 | 93,3 | 1010,4 | 18,4 | 0,0 |
| 03:30 | 337,8 | 4,3 | 6,6 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 19,1 | 93,0 | 1010,4 | 18,4 | 0,0 |
| 03:40 | 340,4 | 3,0 | 5,4 | 19,5 | 19,4 | 19,6 | 19,1 | 93,6 | 1010,5 | 18,4 | 0,0 |
| 03:50 | 327,0 | 2,7 | 5,7 | 19,8 | 19,6 | 19,9 | 19,2 | 92,2 | 1010,8 | 18,5 | 0,0 |
| 04:00 | 327,7 | 3,3 | 5,8 | 19,8 | 19,7 | 19,9 | 19,0 | 89,3 | 1010,9 | 18,0 | 0,0 |
| 04:10 | 301,6 | 2,9 | 6,6 | 20,0 | 19,9 | 20,0 | 19,1 | 87,7 | 1011,2 | 17,9 | 0,0 |
| 04:20 | 331,7 | 2,8 | 6,5 | 20,0 | 19,9 | 20,0 | 19,1 | 85,8 | 1011,1 | 17,5 | 0,0 |
| 04:30 | 341,6 | 2,9 | 5,5 | 19,7 | 19,5 | 19,9 | 18,8 | 86,5 | 1010,9 | 17,4 | 0,0 |
| 04:40 | 32,3 | 1,5 | 2,8 | 19,4 | 19,2 | 19,5 | 18,4 | 89,1 | 1010,7 | 17,5 | 0,0 |
| 04:50 | 88,9 | 2,4 | 3,4 | 19,1 | 19,0 | 19,2 | 18,2 | 90,2 | 1010,1 | 17,4 | 0,0 |
| 05:00 | 100,0 | 2,0 | 3,7 | 19,1 | 19,0 | 19,2 | 18,2 | 89,8 | 1010,1 | 17,4 | 0,0 |
| 05:10 | 105,2 | 0,7 | 2,0 | 19,3 | 19,2 | 19,3 | 18,3 | 89,5 | 1010,7 | 17,5 | 0,0 |
| 05:20 | 105,9 | 0,6 | 1,7 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 18,4 | 89,8 | 1010,6 | 17,6 | 0,0 |
| 05:30 | 148,0 | 0,8 | 2,0 | 19,6 | 19,5 | 19,6 | 18,6 | 89,1 | 1010,6 | 17,7 | 0,0 |
| 05:40 | 152,0 | 1,0 | 2,5 | 19,5 | 19,5 | 19,6 | 18,9 | 89,0 | 1010,4 | 17,7 | 0,0 |
| 05:50 | 126,9 | 1,0 | 2,3 | 19,6 | 19,5 | 19,6 | 19,3 | 89,0 | 1010,3 | 17,7 | 0,0 |
| 06:00 | 141,5 | 1,1 | 2,9 | 19,6 | 19,5 | 19,8 | 19,5 | 89,2 | 1010,5 | 17,8 | 0,0 |
| 06:10 | 119,0 | 2,3 | 3,6 | 19,8 | 19,7 | 19,9 | 19,9 | 87,2 | 1010,5 | 17,6 | 0,0 |
| 06:20 | 161,6 | 1,5 | 4,3 | 20,0 | 19,9 | 20,2 | 20,2 | 87,5 | 1010,5 | 17,9 | 0,0 |
| 06:30 | 173,3 | 1,6 | 3,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 88,2 | 1010,4 | 18,2 | 0,0 |
| 06:40 | 167,4 | 1,7 | 3,3 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 88,1 | 1010,3 | 18,3 | 0,0 |
| 06:50 | 168,4 | 2,2 | 4,5 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 87,8 | 1010,1 | 18,2 | 0,0 |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 20.6. |