<< 4.8. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
TempMin in °C |
TempMax in °C |
Temp. 5cm in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 5,8 | 9,4 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 21,6 | 89,2 | 1001,6 | 17,1 | 0,4 | |
Ø Mittelwert | 265,3 | 4,1 | 9,4 | 19,7 | 18,5 | 22,1 | 18,6 | 82,5 | 1001,4 | 16,6 | 0,1 |
▼ Minima | 1,9 | 4,2 | 18,6 | 18,5 | 18,7 | 17,3 | 69,4 | 1001,1 | 16,1 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,9 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 258,0 | 5,0 | 8,8 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 21,6 | 69,4 | 1001,1 | 16,2 | 0,0 |
00:10 | 254,9 | 5,8 | 9,4 | 22,0 | 21,7 | 22,1 | 20,9 | 70,5 | 1001,3 | 16,4 | 0,2 |
00:20 | 253,8 | 5,6 | 8,2 | 21,3 | 21,1 | 21,7 | 19,1 | 75,4 | 1001,2 | 16,7 | 0,1 |
00:30 | 255,2 | 4,9 | 7,7 | 21,0 | 20,9 | 21,1 | 19,7 | 77,5 | 1001,3 | 16,9 | 0,0 |
00:40 | 290,9 | 4,1 | 7,7 | 20,8 | 20,5 | 20,9 | 20,0 | 78,2 | 1001,4 | 16,9 | 0,0 |
00:50 | 300,1 | 4,9 | 8,3 | 19,9 | 19,5 | 20,5 | 18,6 | 79,6 | 1001,5 | 16,3 | 0,1 |
01:00 | 298,2 | 4,3 | 8,2 | 19,2 | 18,9 | 19,5 | 17,5 | 82,6 | 1001,6 | 16,2 | 0,4 |
01:10 | 292,5 | 4,0 | 7,6 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 17,3 | 84,4 | 1001,6 | 16,1 | 0,1 |
01:20 | 286,6 | 3,1 | 7,0 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 17,5 | 85,3 | 1001,5 | 16,3 | 0,0 |
01:30 | 262,4 | 2,6 | 6,0 | 18,9 | 18,8 | 18,9 | 17,9 | 86,3 | 1001,4 | 16,5 | 0,0 |
01:40 | 257,4 | 3,9 | 5,4 | 18,9 | 18,8 | 18,9 | 17,9 | 86,2 | 1001,4 | 16,5 | 0,0 |
01:50 | 254,9 | 3,9 | 5,5 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 18,1 | 87,3 | 1001,4 | 16,7 | 0,0 |
02:00 | 245,3 | 1,9 | 4,2 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 18,0 | 88,2 | 1001,4 | 16,9 | 0,0 |
02:10 | 246,6 | 2,3 | 5,5 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,1 | 89,2 | 1001,3 | 17,1 | 0,0 |
02:20 | 256,8 | 4,3 | 7,2 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 18,3 | 87,1 | 1001,3 | 16,7 | 0,0 |
02:30 | 252,0 | 4,5 | 7,1 | 18,8 | 18,6 | 18,9 | 17,9 | 86,7 | 1001,3 | 16,5 | 0,0 |
02:40 | 250,2 | 4,5 | 6,6 | 18,6 | 18,5 | 18,7 | 17,8 | 88,0 | 1001,2 | 16,6 | 0,0 |
02:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
03:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 4.8. |