<< 30.4. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temperatur in °C |
TempMin in °C |
TempMax in °C |
Temp. 5cm in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 6,4 | 10,6 | 13,9 | 13,7 | 14,1 | 16,3 | 89,8 | 984,0 | 6,9 | 0,3 | |
Ø Mittelwert | 206,8 | 3,9 | 10,6 | 9,3 | 6,5 | 14,1 | 9,3 | 78,5 | 983,6 | 5,6 | 0,0 |
▼ Minima | 1,7 | 3,7 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 5,5 | 49,7 | 983,0 | 3,1 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,7 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 203,6 | 4,2 | 6,5 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 7,7 | 87,7 | 983,5 | 6,9 | 0,0 |
00:10 | 207,4 | 3,9 | 6,0 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 7,6 | 88,3 | 983,5 | 6,9 | 0,0 |
00:20 | 205,3 | 5,1 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 7,5 | 88,6 | 983,6 | 6,9 | 0,0 |
00:30 | 206,0 | 5,1 | 7,7 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 7,4 | 88,3 | 983,7 | 6,8 | 0,0 |
00:40 | 200,7 | 4,7 | 7,5 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 7,3 | 88,7 | 983,7 | 6,6 | 0,0 |
00:50 | 200,1 | 4,3 | 6,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 7,1 | 89,1 | 983,7 | 6,6 | 0,0 |
01:00 | 205,8 | 4,3 | 6,7 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,1 | 89,1 | 983,7 | 6,5 | 0,0 |
01:10 | 206,3 | 4,5 | 6,2 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,1 | 88,9 | 983,8 | 6,5 | 0,0 |
01:20 | 200,0 | 3,7 | 5,4 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 6,9 | 88,2 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
01:30 | 200,1 | 3,3 | 5,4 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 6,7 | 88,4 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
01:40 | 196,8 | 3,1 | 4,9 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 6,6 | 88,8 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
01:50 | 190,9 | 2,5 | 4,3 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 6,6 | 89,2 | 983,4 | 6,2 | 0,0 |
02:00 | 194,2 | 2,2 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,0 | 89,5 | 983,5 | 6,2 | 0,0 |
02:10 | 187,9 | 2,4 | 4,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6,8 | 89,7 | 983,5 | 6,2 | 0,0 |
02:20 | 192,1 | 2,5 | 4,8 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,0 | 89,8 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
02:30 | 189,4 | 2,7 | 5,0 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 89,5 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
02:40 | 185,8 | 2,3 | 5,2 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 88,8 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
02:50 | 186,4 | 2,3 | 4,3 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 88,0 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
03:00 | 180,4 | 2,5 | 4,7 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,3 | 87,6 | 983,7 | 6,3 | 0,0 |
03:10 | 173,1 | 2,2 | 4,0 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,4 | 87,8 | 983,6 | 6,3 | 0,0 |
03:20 | 171,9 | 1,7 | 3,7 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,5 | 88,2 | 983,7 | 6,4 | 0,0 |
03:30 | 175,8 | 1,9 | 4,3 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,5 | 88,2 | 983,8 | 6,4 | 0,0 |
03:40 | 181,4 | 3,1 | 6,3 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,6 | 87,7 | 983,7 | 6,3 | 0,0 |
03:50 | 192,1 | 3,1 | 5,9 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 7,6 | 86,3 | 983,7 | 6,2 | 0,0 |
04:00 | 187,1 | 3,2 | 6,4 | 8,3 | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 85,3 | 983,6 | 6,0 | 0,3 |
04:10 | 204,6 | 5,5 | 10,3 | 8,0 | 7,8 | 8,1 | 7,0 | 85,1 | 983,8 | 5,6 | 0,0 |
04:20 | 205,5 | 4,3 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 6,6 | 84,7 | 983,8 | 5,2 | 0,2 |
04:30 | 204,3 | 3,9 | 6,2 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 6,5 | 86,5 | 983,7 | 5,1 | 0,1 |
04:40 | 201,5 | 3,7 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | 6,4 | 87,7 | 983,7 | 5,1 | 0,1 |
04:50 | 204,9 | 4,4 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,3 | 88,1 | 983,6 | 5,1 | 0,0 |
05:00 | 206,1 | 4,4 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,0 | 88,1 | 983,6 | 5,1 | 0,0 |
05:10 | 205,2 | 3,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 5,7 | 87,5 | 983,6 | 4,9 | 0,0 |
05:20 | 202,1 | 3,7 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,6 | 87,3 | 983,7 | 4,8 | 0,0 |
05:30 | 197,8 | 3,9 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 5,5 | 87,3 | 983,8 | 4,7 | 0,0 |
05:40 | 193,6 | 3,3 | 5,7 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 5,5 | 87,4 | 983,7 | 4,7 | 0,0 |
05:50 | 188,9 | 3,2 | 5,7 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 5,7 | 87,7 | 983,7 | 4,8 | 0,0 |
06:00 | 198,8 | 4,3 | 8,2 | 7,0 | 6,8 | 7,1 | 6,0 | 86,2 | 983,9 | 4,9 | 0,0 |
06:10 | 201,2 | 4,4 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 6,5 | 85,0 | 983,9 | 4,8 | 0,0 |
06:20 | 200,8 | 3,7 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 6,7 | 84,8 | 983,9 | 4,8 | 0,0 |
06:30 | 202,1 | 4,1 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 6,8 | 84,8 | 983,9 | 4,9 | 0,0 |
06:40 | 202,2 | 4,1 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,0 | 85,2 | 983,9 | 5,1 | 0,0 |
06:50 | 204,1 | 4,2 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,1 | 85,3 | 984,0 | 5,3 | 0,0 |
07:00 | 205,4 | 3,8 | 6,4 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 85,2 | 983,9 | 5,5 | 0,0 |
07:10 | 204,2 | 3,6 | 6,1 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 84,9 | 983,9 | 5,7 | 0,0 |
07:20 | 192,4 | 2,9 | 5,5 | 8,2 | 8,1 | 8,4 | 8,1 | 84,9 | 983,9 | 5,9 | 0,0 |
07:30 | 187,6 | 2,5 | 5,7 | 8,6 | 8,3 | 8,9 | 8,0 | 84,9 | 983,9 | 6,2 | 0,0 |
07:40 | 191,7 | 2,9 | 5,1 | 9,3 | 8,9 | 9,7 | 8,2 | 82,8 | 983,9 | 6,5 | 0,0 |
07:50 | 188,7 | 2,4 | 6,2 | 10,1 | 9,6 | 10,4 | 8,8 | 79,8 | 983,9 | 6,8 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 190,9 | 3,6 | 6,1 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 9,2 | 77,6 | 984,0 | 6,3 | 0,0 |
08:10 | 189,9 | 3,0 | 6,6 | 10,0 | 9,8 | 10,1 | 9,6 | 78,2 | 984,0 | 6,4 | 0,0 |
08:20 | 195,9 | 2,5 | 5,6 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 78,2 | 984,0 | 6,5 | 0,0 |
08:30 | 193,1 | 2,4 | 4,9 | 10,4 | 10,1 | 10,7 | 10,9 | 77,7 | 984,0 | 6,7 | 0,0 |
08:40 | 199,5 | 2,9 | 6,5 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 10,6 | 75,8 | 983,9 | 6,4 | 0,0 |
08:50 | 214,2 | 3,4 | 7,0 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 76,7 | 983,9 | 6,6 | 0,0 |
09:00 | 204,3 | 4,4 | 7,7 | 10,8 | 10,6 | 11,2 | 12,4 | 74,2 | 983,8 | 6,4 | 0,0 |
09:10 | 205,8 | 4,9 | 7,6 | 11,4 | 11,2 | 11,6 | 13,9 | 70,0 | 983,7 | 6,2 | 0,0 |
09:20 | 212,2 | 4,5 | 8,6 | 11,6 | 11,4 | 11,9 | 13,3 | 67,1 | 983,6 | 5,7 | 0,0 |
09:30 | 209,0 | 4,3 | 7,7 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 13,4 | 65,1 | 983,6 | 5,5 | 0,0 |
09:40 | 236,6 | 5,2 | 9,2 | 11,9 | 11,8 | 12,0 | 12,8 | 62,2 | 983,6 | 4,9 | 0,0 |
09:50 | 242,2 | 5,9 | 9,4 | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 13,5 | 60,9 | 983,6 | 4,7 | 0,0 |
10:00 | 241,4 | 5,2 | 9,0 | 12,4 | 12,0 | 12,7 | 15,0 | 60,2 | 983,6 | 4,9 | 0,0 |
10:10 | 249,1 | 5,8 | 9,9 | 12,3 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 58,2 | 983,6 | 4,4 | 0,0 |
10:20 | 249,0 | 4,4 | 7,8 | 12,4 | 12,3 | 12,5 | 13,6 | 59,3 | 983,6 | 4,7 | 0,0 |
10:30 | 262,8 | 3,5 | 5,5 | 12,4 | 12,2 | 12,5 | 13,3 | 60,3 | 983,6 | 4,9 | 0,0 |
10:40 | 252,4 | 4,7 | 7,5 | 12,1 | 12,0 | 12,2 | 12,6 | 60,2 | 983,5 | 4,6 | 0,0 |
10:50 | 243,0 | 4,4 | 7,7 | 12,0 | 11,9 | 12,5 | 13,7 | 61,0 | 983,5 | 4,8 | 0,0 |
11:00 | 234,4 | 5,6 | 8,8 | 12,8 | 12,5 | 13,3 | 15,9 | 57,7 | 983,4 | 4,7 | 0,0 |
11:10 | 233,6 | 5,9 | 10,6 | 13,3 | 13,2 | 13,5 | 15,6 | 53,5 | 983,3 | 4,1 | 0,0 |
11:20 | 240,8 | 5,7 | 8,9 | 13,0 | 12,7 | 13,3 | 14,1 | 55,2 | 983,3 | 4,3 | 0,0 |
11:30 | 243,8 | 5,4 | 9,8 | 12,9 | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 55,4 | 983,2 | 4,2 | 0,0 |
11:40 | 229,1 | 5,2 | 9,7 | 13,1 | 12,8 | 13,2 | 14,6 | 54,8 | 983,1 | 4,2 | 0,0 |
11:50 | 242,9 | 5,8 | 9,5 | 13,4 | 13,2 | 13,5 | 14,8 | 53,0 | 983,1 | 4,0 | 0,0 |
12:00 | 235,5 | 6,4 | 10,5 | 13,4 | 13,2 | 13,8 | 15,7 | 52,4 | 983,1 | 3,9 | 0,0 |
12:10 | 232,6 | 6,0 | 10,4 | 13,9 | 13,7 | 14,1 | 16,3 | 50,9 | 983,0 | 4,0 | 0,0 |
12:20 | 244,0 | 6,4 | 10,2 | 13,7 | 13,6 | 14,0 | 15,0 | 49,7 | 983,0 | 3,1 | 0,0 |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temperatur in °C | TempMin in °C | TempMax in °C | Temp. 5cm in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 30.4. |